Ferraris Zähler
Technische Daten | ||
Strom | 10(40)A. | 10(60)A. |
Spannung | 1x230V | 1x230V |
Frequenz | 50Hz | 50Hz |
Zählwerk | 5/0, 6/0, 6/1 | 5/0, 6/0, 6/1 |
Genauigkeit | 2% | 2% |
Eigenverbrauch | 4,5VA pro Phase | 4,5VA pro Phase |
Temperaturbereich | - 10 / + 45°C | - 10 / + 45°C |
Schutzklasse | IP 51 | IP 51 |
Gewicht | ca 1,3 kg | ca 1,3 kg |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | WS1002 | WS1003 |
PTB- geeicht | WS1002G | WS1003G |
ungeeicht Doppeltarif | WS1005DT | WS1006DT |
PTB- geeicht Doppeltarif | WS1005GD | WS1006GD |
Eichzertifikat | EZWS10 | EZWS11 |
Technische Daten | ||||
Strom |
10(30)A. |
10(40)A. |
10(60)A. |
20(100)A. |
Spannung | 3x230/400V. | 3x230/400V. | 3x230/400V. | 3x230/400V. |
Frequenz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50HZ |
Zählwerk | 5/0,6/0,6/1 | 5/0,6/0,6/1 | 5/0,6/0,6/1 | 5/0,6/0,6/1 |
Genauigkeit | 2% | 2% | 2% | 2% |
Eigenverbrauch | 4,5VA | 4,5VA | 4,5VA | 4,5VA |
Temperaturbereich | - 10 / + 45°C | |||
Schutzklasse | IP 51 | IP 51 | IP 51 | IP 51 |
Gewicht | ca. 2,7 kg | ca 2,7 kg | ca. 2,7 kg | ca. 3 kg |
Bestell-Nr: | ||||
ungeeicht | DS3005 | DS3006 | DS3007 | DS3008 |
PTB- geeicht | DS3001 | DS3002 | DS3003 | DS3004 |
ungeeicht Doppeltarif | DS3005D | DS3006D | DS3007D | DS3008D |
PTB- geeicht Doppeltarif | DS3001D | DS3002D | DS3003D | DS3004D |
PTB- geeicht & Rlsp. | DS3001/Ri | DS3002/Ri | DS3003/Ri | DS3004/Ri |
PTB- geeicht Rlsp.& Eichz. | DE3001/Ri | DE3002/Ri | DE3003/Ri | DE3004/Ri |
Rlsp. & Eichz. = Rücklaufsperre & Eichzertifikat |
Technische Daten | ||
Strom | 5A. | |
Spannung | 3x230/400V. | |
Frequenz | 50Hz | |
Zählwerk | 5/1 | |
Genauigkeit | 2 nach IEC 1036 | |
Eigenverbrauch | 4,5VA | |
Temperaturbereich | - 10 / + 45°C | |
Schutzklasse | IP51 | |
Gewicht | ca. 3 kg | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | DSW12 | |
PTB- geeicht | DSW11 | |
ungeeicht Doppeltarif | DSW12DT | |
PTB- geeicht Doppeltarif | DSW11DT |
Wissenswertes zum Messwandlerzähler
Beim Messwandlerzähler werden Strom und Spannung getrennt angeschlossen. Die Phasen L1, L2, L3 werden an den Klemmen 2,5 und 8 angeschlossen. An die Klemmen 1/3, 4/6, 7/9 sind die Sekundärklemmen des Stromwandlers anzuschließen. Ein Elektrizitätszähler mit Stromwandleranschluss zeigt den Sekundärwert der Messung an. Um die Energiemenge zu ermitteln, die im Primärleiter geflossen ist, muss der angezeigte Wert mit dem Wandlerfaktor multipliziert werden. Dieser muss auf der Front des Zählers in Form z.B. C=50 zu erkennen sein.
Mehr zum Wandlerfaktor im Menüpunkt Stromwandler.
Telefonisch erreichbar:
Mo - Do von 7:00 - 14:00
Fr. 8:30 - 14:00
___________________
Warenannahme:
Mo - Do von 7:00 - 14:00
Fr. 8:30 - 14:00