Hutschienenzähler
Technische Daten | ||
Strom | 5(50)A | |
Spannung | 1x 230V | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Impulsausgang | 1000 Imp/kWh | |
Anzeige | LCD 5,2 stellig | |
Genauigkeit | Klasse B | |
Eigenverbrauch | <0,6 W | |
Temperaturbereich | -20°C bis +65°C | |
Schutzklasse | IP50 | |
Maße | 1TE ( 18mm ) | |
Gewicht | ca 70g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EM0050U | |
MID geeicht | EM0050G |
Technische Daten | ||
Strom | 5(45)A. | |
Spannung | 1x230V | |
Frequenz | 50Hz | |
Impulsausgang | 1000 Imp/kWh | |
Zählwerk | 5,1 stellig | |
Genauigkeit | Klasse B | |
Eigenverbrauch | < 0,8W | |
Temperaturbereich | -10°C bis +45°C | |
Schutzklasse | IP50 | |
Maße | 1TE ( 18mm ) | |
Gewicht | ca 70g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EM0050U | |
MID geeicht | EM0045G |
Technische Daten | ||
Strom | 10(80)A. | |
Spannung | 176-276V AC | |
Frequenz | 50/60Hz | |
Impulsausgang 2 | für Import/Export | |
RS485 MODBUS RTU | Kommunikation | bis 1000m |
Display | 6,1 stellig | |
Genauigkeit | Klasse 1 | |
Eigenverbrauch | < 0,8VA / 0,4W | |
Temperaturbereich | -10°C bis +45°C | |
Schutzklasse | IP51 | |
Maße | 2TE ( 36mm ) | |
Gewicht | ca 140g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EMM080U | |
MID geeicht | EMM080G |
Drehstromzähler mit MID- Zulassung
Direktanschluss mit M-Bus Schnittstelle und S0- Schnittstelle für Impulsausgang
4- Tarif Zählung möglich, Kumulativ-Index für jeden Tarif Mittel- und Maximalwerte pro Phase. Wirk- und Blindenergie Eingangsmessung.
4 Quadrant (P+,P-,Q1,Q2,Q3,Q4, S+, S-)
Partielle Indexe rücksetzbar, Modifizierbare Einstellung durch Installateur möglich.
Multifunktions LC- Display / Auswahl- und Scrolltaste.
Auch als Wechselstromzähler benutzbar.
Technische Daten | |||
Strom | 10(100)A. | ||
Spannung | 3x230/400V | ||
Frequenz | 50/60Hz | ||
Impulsausgang | für Import / Export | ||
Impulsbreite | 30mS | ||
Schnittstelle | MODBUS RS485 RTU | ||
Rücklaufsperre | Ja | ||
Anzeige | LCD 7 | ||
Genauigkeit | Klasse 1 | ||
Eigenverbrauch | <2,0W | ||
Anschlüsse | 25mm² | ||
Temperaturbereich | -20°C bis +65°C | ||
Schutzklasse | IP51 | ||
Maße | 4TE ( 76mm ) | ||
Gewicht | ca. 520g | ||
Direkt ablesbar | kWh, KVARH, kW, KVA | ||
Bestell-Nr: | |||
ungeeicht | EMM100U | ||
MID geeicht | EMM100G |
Technische Daten | ||
Strom | 0,25- 5(80)A. | |
Spannung | 3x230/400V | |
Frequenz | 50Hz | |
Impulsausgang | 1000 Imp/kWh | |
Rücklaufsperre | ja | |
Anzeige | LCD 6,2 stellig | |
Genauigkeit | Klasse B | |
Eigenverbrauch | < 2,0W | |
Temperaturbereich | -25°C bis +55°C | |
Schutzklasse | IP51 / Class II | |
Maße | 4TE ( 76mm ) | |
Gewicht | ca 300g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EM0080U | |
MID geeicht | EM0080G |
Technische Daten | ||
Strom | 0,25-5(100)A. | |
Spannung | 3x 230/400V | |
Frequenz | 50 /60Hz | |
Impulsausgang | 1000Imp/kWh | |
Rücklaufsperre | nein | |
Anzeige | LCD 6 + 1 stellig | |
Genauigkeit | Klasse B | |
Eigenverbrauch | <0,2 W | |
Temperaturbereich | -25°C bis +55°C | |
Schutzklasse | IP 51 | |
Maße | 7TE ( 125mm ) | |
Gewicht | ca. 300g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EM0100U | |
MID geeicht | EM0100G |
Technische Daten | ||
Strom | 5//1A. | |
Spannung | 3x230/400V | |
Frequenz | 50Hz | |
Impulsausgang | 1000 Imp/kWh | |
Rücklaufsperre | Ja | |
Zählwerk | 7 Vor- und 1 Nachkommastellen | |
Genauigkeit | B | |
Eigenverbrauch | 1W je Pfad | |
Temperaturbereich | -20°C bis +50°C | |
Schutzklasse | Klasse 2 | |
Maße | 6TE ( 108mm ) | |
Gewicht | ca. 300g | |
Bestell-Nr: | ||
ungeeicht | EM0005 | |
MID geeicht | EM0005G |
Kommunikations- Systeme für Hutschienen Zähler finden Sie unter dem
Menü > Datenlogger Hutschienenzähler.
Unsere Kontaktdaten:
Tel: 02534 9772662
Fax: 02534 9774349
info@enveko-messtechnik.de
Telefonisch erreichbar:
Mo - Do 9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Fr 9:00 - 12:00
___________________
Warenannahme:
Mo - Do 7:00 - 15:00
Fr. 8:30 - 13:00